<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>hloubkové rozhovory &#8211; UXvyzkumnice.cz</title>
	<atom:link href="https://uxvyzkumnice.cz/tag/hloubkoverozhovory/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://uxvyzkumnice.cz</link>
	<description>UX výzkum &#38; mentoring</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 Jul 2025 06:49:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://uxvyzkumnice.cz/wp-content/uploads/2024/03/ux.png</url>
	<title>hloubkové rozhovory &#8211; UXvyzkumnice.cz</title>
	<link>https://uxvyzkumnice.cz</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Je UX výzkum statisticky signifikantní?</title>
		<link>https://uxvyzkumnice.cz/je-ux-vyzkum-statisticky-signifikantni/</link>
					<comments>https://uxvyzkumnice.cz/je-ux-vyzkum-statisticky-signifikantni/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[UXvýzkumnice.cz]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jul 2025 09:41:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Výzkum pro začátečníky]]></category>
		<category><![CDATA[hloubkové rozhovory]]></category>
		<category><![CDATA[stakeholdeři]]></category>
		<category><![CDATA[uživatelské testování]]></category>
		<category><![CDATA[výzkum]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.uxvyzkumnice.cz/?p=1983</guid>

					<description><![CDATA[Je UX výzkum statisticky signifikantní? „6 respondentů je nějak málo. Má nás to vůbec zajímat, když ten výzkum není statisticky významný?“&#160; Každý výzkumník to slyšel. Jednou provždycky &#8211; tahle otázka je v UX výzkumu vedle jak ta jedle. Kvalitativní UX výzkum není o číslech, ale o teoretické saturaci &#8211; o momentě, kdy další data nepřinášejí [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://uxvyzkumnice.cz/je-ux-vyzkum-statisticky-signifikantni/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>10 situací, kdy byste rozhodně měli dělat kvalitativní UX výzkum</title>
		<link>https://uxvyzkumnice.cz/10-situaci-kdy-delat-vyzkum/</link>
					<comments>https://uxvyzkumnice.cz/10-situaci-kdy-delat-vyzkum/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[UXvýzkumnice.cz]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Feb 2025 21:42:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Výzkum pro začátečníky]]></category>
		<category><![CDATA[hloubkové rozhovory]]></category>
		<category><![CDATA[stakeholdeři]]></category>
		<category><![CDATA[uživatelské testování]]></category>
		<category><![CDATA[výzkum]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.uxvyzkumnice.cz/?p=1957</guid>

					<description><![CDATA[10 situací, kdy byste rozhodně měli dělat kvalitativní UX výzkum Navrhovat produkt, aniž byste mluvili se svými uživateli, je jako vařit pětichodové menu se zavázanýma očima. Můžete mít štěstí, ale je pravděpodobnější, že se popálíte a spustíte požární alarm. Co se v článku dozvíte? jak nepřijít o peníze jak se nehádat v týmu jak šetřit [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://uxvyzkumnice.cz/10-situaci-kdy-delat-vyzkum/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jak vytvořit dobrou hypotézu</title>
		<link>https://uxvyzkumnice.cz/jak-vytvorit-dobrou-hypotezu/</link>
					<comments>https://uxvyzkumnice.cz/jak-vytvorit-dobrou-hypotezu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[UXvýzkumnice.cz]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Feb 2025 20:17:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Výzkum pro začátečníky]]></category>
		<category><![CDATA[hloubkové rozhovory]]></category>
		<category><![CDATA[hypotézy]]></category>
		<category><![CDATA[uživatelské testování]]></category>
		<category><![CDATA[výzkum]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.uxvyzkumnice.cz/?p=1941</guid>

					<description><![CDATA[Jak vytvořit dobrou hypotézu Každý kvalitativní UX výzkum by měl mít jasný směr. Ten podchytíte hned zpočátku stanovením cíle výzkumu a tím, k čemu a jak chcete výstupy použít. Abychom se během výzkumu neztratili, nezahltili a dokázali se dostat ke kvalitním insightům, stanovíme si na začátku hypotézy. Hypotéza je v tomto pojetí takový pracovní předpoklad, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://uxvyzkumnice.cz/jak-vytvorit-dobrou-hypotezu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Umění klást lepší otázky</title>
		<link>https://uxvyzkumnice.cz/umeni-klast-lepsi-otazky/</link>
					<comments>https://uxvyzkumnice.cz/umeni-klast-lepsi-otazky/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[UXvýzkumnice.cz]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jan 2025 12:47:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[UX výzkumnický miniseriál]]></category>
		<category><![CDATA[hloubkové rozhovory]]></category>
		<category><![CDATA[otázky]]></category>
		<category><![CDATA[scénář]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://uxvyzkumnice.cz/?p=1885</guid>

					<description><![CDATA[UMĚNÍ KLÁST LEPŠÍ OTÁZKY Hned na začátek bych ráda řekla, že neexistuje jeden jediný způsob, jak poskládat výzkum a otázky. Neznamená to, že moje následující doporučení a návrhy jsou jediné a správné. Vždycky záleží na cíli a kontextu výzkumu. Co chcete zjistit a kam se chcete dostat. Důležité jsou ty poznámky ke kontextu. &#160; Co [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://uxvyzkumnice.cz/umeni-klast-lepsi-otazky/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jak vést výzkumné rozhovory</title>
		<link>https://uxvyzkumnice.cz/jak-vest-vyzkumne-rozhovory/</link>
					<comments>https://uxvyzkumnice.cz/jak-vest-vyzkumne-rozhovory/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[UXvýzkumnice.cz]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Jul 2024 19:16:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Výzkum pro začátečníky]]></category>
		<category><![CDATA[hloubkové rozhovory]]></category>
		<category><![CDATA[uživatelské testování]]></category>
		<category><![CDATA[výzkum]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.uxvyzkumnice.cz/?p=1537</guid>

					<description><![CDATA[Jak vést výzkumné rozhovory Nedávno jsem na jednom veřejném workshopu mluvila o tom, jak začít s výzkumem. Byla jsem tak zapálená do toho, abych předala co nejvíc hutné informace, jak to celé správně pojmout, jak dobře sestavit scénář, kde recruitovat respondenty a jak na analýzu, až mě jedna účastnice při zpětné vazbě upozornila, že by [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://uxvyzkumnice.cz/jak-vest-vyzkumne-rozhovory/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jak vytvořit první scénář výzkumu</title>
		<link>https://uxvyzkumnice.cz/jak-vytvorit-prvni-scenar-vyzkumu/</link>
					<comments>https://uxvyzkumnice.cz/jak-vytvorit-prvni-scenar-vyzkumu/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[UXvýzkumnice.cz]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 May 2024 17:46:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Výzkum pro začátečníky]]></category>
		<category><![CDATA[hloubkové rozhovory]]></category>
		<category><![CDATA[hypotézy]]></category>
		<category><![CDATA[otázky]]></category>
		<category><![CDATA[scénář]]></category>
		<category><![CDATA[uživatelské testování]]></category>
		<category><![CDATA[výzkum]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.uxvyzkumnice.cz/?p=1300</guid>

					<description><![CDATA[Jak vytvořit první scénář výzkumu Máte ve svém businessu nebo podnikání hodně otázek a málo odpovědí? Chcete rozumět uživatelské zkušenosti s vaší službou? Už víte, co a proč chcete prozkoumat, ale nevíte, jak se do toho pustit? Co se v článku dozvíte? začátečník 10 minut výzkum jak strukturovat výzkumný rozhovor​​ jaké zdroje použít​​ jak sestavit [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://uxvyzkumnice.cz/jak-vytvorit-prvni-scenar-vyzkumu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
